| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated | 
|---|---|---|---|---|
| Belarusian | 7 | 0 | 7 | 0 | 
| Czech | 11 | 0 | 11 | 0 | 
| German | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| English | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| French | 10 | 0 | 10 | 0 | 
| Hebrew | 14 | 0 | 14 | 0 | 
| Hungarian | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Lithuanian | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Latvian | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| Dutch | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Russian | 10 | 0 | 10 | 0 | 
| Ukrainian | 9 | 0 | 9 | 0 | 
Check details
This string has been translated in the past